|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Veteriner EKG/EKG makinesi | Güç kaynağı: | Elektrik |
|---|---|---|---|
| Kanal sayısı: | 3 | Ambalaj bilgileri: | Çarpışma Önleyici Film/Karton Kutu |
| Kayıt: | 80mm *20m | Şarj edilebilir pil: | EVET |
| Öncülük etmek: | 12 potansiyel müşteri | ||
| Vurgulamak: | Veteriner Klinik Analitik Aletler,TFT LCD Ekranlı Klinik Analitik Aletler |
||
![]()
![]()
![]()
| Boy | 255mm×205mm×65mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 1.3kg |
| Çözünürlük | 800×480, 7 inç renkli TFT LCD ekran |
| Operasyon | Basma düğmesi ve dokunma |
|
EKG anabilgisayar |
giriş modu | Yüzer, defibrilasyon koruması, kalp pili nabız reddi |
| Öncülük etmek | 12 standart müşteri adayı, Otomatik geçişli müşteri adayları | |
| Operasyon modu | Aynı anda 12 kanal | |
| A/D anahtarlama | 12 / 16/ 24 | |
| Ölçüm aralığı | > ±5mV | |
| Zaman sabiti | ≥ 3,2 sn | |
| sık yanıt | 0.05Hz ~ 150Hz | |
| Duyarlılık | 2.5,5,10,20 (mm/mV) | |
| giriş empedansı | 50MΩ(10Hz) | |
| giriş devresi akımı | ≤ 50nA | |
| Giriş voltajı toleransı | < ±5 mVpp | |
| kalibrasyon voltajı | 1mV±3% | |
| Gürültü seviyesi | < 15μVp-p | |
| Kanallar Arası Girişim | ≤ 0,5 mm | |
| Hasta akımı kaçağı | < 10μA (220V-240V/50Hz) | |
| Hasta yardımcı akım kaçağı | < 0.1μA (DC) | |
| Yalıtım gücü | 4000V devir sayısı | |
| filtre | AC filtresi AÇIK/KAPALI | |
| Temel sapma filtresi 0.05/0.15/0.25/0.5/ADP | ||
| EMG filtresi 25Hz,35Hz,KAPALI | ||
| Alçak geçiren filtreler 150Hz/100Hz/75Hz | ||
| CMRR | >100dB |
|
Çalışma ortamı |
Nakliye ve depolama | Operasyon | |
| Hava sıcaklığı | -20℃~55℃ | 5℃~40℃ | |
| Bağıl nem | %25~95 | %25~85 | |
| Atmosferik basınç | 70kPa ~106kPa | 70kPa ~106kPa |
İlgili kişi: Mrs. Lily